Autoescuela ALCALA: porcentaje de aprobados (datos DGT)
Resultados oficiales de la autoescuela ALCALA (código DGT TF0169, Santa Cruz de Tenerife) de octubre de 2025 a septiembre de 2026: en el examen teórico del permiso B, 113 aptos de 335 presentados, un 33,7 % (media de Santa Cruz de Tenerife: 41,1 %; nacional: 48,0 %); en el examen práctico (circulación) del permiso B, 92 aptos de 222 presentados, un 41,4 % (media de Santa Cruz de Tenerife: 47,6 %; nacional: 47,2 %).
Teórico B · ALCALA33,7 %aprobados · 113 aptos de 335 presentados±0,0 puntos frente a los 12 meses anteriores (33,7 %)Media de Santa Cruz de Tenerife: 41,1 %Media nacional: 48,0 %
Práctico B · ALCALA41,4 %aprobados · 92 aptos de 222 presentados+1,0 puntos frente a los 12 meses anteriores (40,4 %)Media de Santa Cruz de Tenerife: 47,6 %Media nacional: 47,2 %
Suma de sus 2 secciones (oficinas) registradas en la DGT con este código.
Evolución en los últimos 12 meses
Teórico B · ALCALA: % de aprobados mes a mes
Ver la tabla
| Mes | % aprobados | Aptos | Presentados |
|---|---|---|---|
| oct 25 | 30,8 % | 8 | 26 |
| nov 25 | 35,0 % | 7 | 20 |
| dic 25 | 33,3 % | 11 | 33 |
| ene 26 | 45,2 % | 14 | 31 |
| feb 26 | 44,4 % | 12 | 27 |
| mar 26 | 29,2 % | 7 | 24 |
| abr 26 | 35,5 % | 11 | 31 |
| may 26 | 25,7 % | 9 | 35 |
| jun 26 | 29,2 % | 7 | 24 |
| jul 26 | 43,3 % | 13 | 30 |
| ago 26 | 28,6 % | 6 | 21 |
| sep 26 | 24,2 % | 8 | 33 |
Práctico B · ALCALA: % de aprobados mes a mes
Ver la tabla
| Mes | % aprobados | Aptos | Presentados |
|---|---|---|---|
| oct 25 | 25,8 % | 8 | 31 |
| nov 25 | 26,3 % | 5 | 19 |
| dic 25 | 33,3 % | 3 | 9 |
| ene 26 | 83,3 % | 5 | 6 |
| feb 26 | 26,3 % | 5 | 19 |
| mar 26 | 48,0 % | 12 | 25 |
| abr 26 | 48,0 % | 12 | 25 |
| may 26 | 29,2 % | 7 | 24 |
| jun 26 | 66,7 % | 18 | 27 |
| jul 26 | 50,0 % | 7 | 14 |
| ago 26 | 55,6 % | 5 | 9 |
| sep 26 | 35,7 % | 5 | 14 |
Otras pruebas y permisos
Resultados de la autoescuela en el resto de pruebas, de octubre de 2025 a septiembre de 2026:
| Prueba | Permiso | % aprobados | Aptos | Presentados |
|---|---|---|---|---|
| Destreza | A2 | 25,0 % | 22 | 88 |
| Específico | A2 | 71,1 % | 32 | 45 |
| Conducción y circulación | A2 | 65,9 % | 29 | 44 |
| Teórica | A1 | 27,8 % | 5 | 18 |
| Específico | AM | 47,1 % | 8 | 17 |
| Específico | A1 | 28,6 % | 4 | 14 |
| Destreza | AM | 100,0 % | 7 | 7 |
| Destreza | A1 | 60,0 % | 3 | 5 |
| Conducción y circulación | A1 | 100,0 % | 4 | 4 |
| Teórica | A2 | 50,0 % | 1 | 2 |
← Aprobados en Santa Cruz de Tenerife · Aprobados por provincia