Autoescuela ATOGO: porcentaje de aprobados (datos DGT)
Resultados oficiales de la autoescuela ATOGO (código DGT TF0120, Santa Cruz de Tenerife) de octubre de 2025 a septiembre de 2026: en el examen teórico del permiso B, 170 aptos de 462 presentados, un 36,8 % (media de Santa Cruz de Tenerife: 41,1 %; nacional: 48,0 %); en el examen práctico (circulación) del permiso B, 127 aptos de 250 presentados, un 50,8 % (media de Santa Cruz de Tenerife: 47,6 %; nacional: 47,2 %).
Teórico B · ATOGO36,8 %aprobados · 170 aptos de 462 presentados−2,2 puntos frente a los 12 meses anteriores (39,0 %)Media de Santa Cruz de Tenerife: 41,1 %Media nacional: 48,0 %
Práctico B · ATOGO50,8 %aprobados · 127 aptos de 250 presentados+5,2 puntos frente a los 12 meses anteriores (45,6 %)Media de Santa Cruz de Tenerife: 47,6 %Media nacional: 47,2 %
Evolución en los últimos 12 meses
Teórico B · ATOGO: % de aprobados mes a mes
Ver la tabla
| Mes | % aprobados | Aptos | Presentados |
|---|---|---|---|
| oct 25 | 36,2 % | 17 | 47 |
| nov 25 | 57,1 % | 12 | 21 |
| dic 25 | 40,9 % | 18 | 44 |
| ene 26 | 50,0 % | 15 | 30 |
| feb 26 | 19,4 % | 6 | 31 |
| mar 26 | 42,9 % | 18 | 42 |
| abr 26 | 38,3 % | 18 | 47 |
| may 26 | 35,1 % | 13 | 37 |
| jun 26 | 39,4 % | 13 | 33 |
| jul 26 | 27,7 % | 13 | 47 |
| ago 26 | 22,2 % | 10 | 45 |
| sep 26 | 44,7 % | 17 | 38 |
Práctico B · ATOGO: % de aprobados mes a mes
Ver la tabla
| Mes | % aprobados | Aptos | Presentados |
|---|---|---|---|
| oct 25 | 37,9 % | 11 | 29 |
| nov 25 | 62,5 % | 10 | 16 |
| dic 25 | 47,4 % | 9 | 19 |
| ene 26 | 50,0 % | 7 | 14 |
| feb 26 | 25,0 % | 4 | 16 |
| mar 26 | 40,7 % | 11 | 27 |
| abr 26 | 59,1 % | 13 | 22 |
| may 26 | 73,7 % | 14 | 19 |
| jun 26 | 53,6 % | 15 | 28 |
| jul 26 | 52,4 % | 11 | 21 |
| ago 26 | 47,8 % | 11 | 23 |
| sep 26 | 68,8 % | 11 | 16 |
← Aprobados en Santa Cruz de Tenerife · Aprobados por provincia