Autoescuela VELOX: porcentaje de aprobados (datos DGT)
Resultados oficiales de la autoescuela VELOX (código DGT TF0002, Santa Cruz de Tenerife) de octubre de 2025 a septiembre de 2026: en el examen teórico del permiso B, 457 aptos de 1.158 presentados, un 39,5 % (media de Santa Cruz de Tenerife: 41,1 %; nacional: 48,0 %); en el examen práctico (circulación) del permiso B, 496 aptos de 953 presentados, un 52,0 % (media de Santa Cruz de Tenerife: 47,6 %; nacional: 47,2 %).
Centros de examen donde se presentaron sus alumnos del permiso B: Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife.
Suma de sus 4 secciones (oficinas) registradas en la DGT con este código.
Evolución en los últimos 12 meses
Teórico B · VELOX: % de aprobados mes a mes
Ver la tabla
| Mes | % aprobados | Aptos | Presentados |
|---|---|---|---|
| oct 25 | 35,2 % | 43 | 122 |
| nov 25 | 41,4 % | 29 | 70 |
| dic 25 | 34,6 % | 37 | 107 |
| ene 26 | 33,7 % | 33 | 98 |
| feb 26 | 41,8 % | 33 | 79 |
| mar 26 | 42,0 % | 34 | 81 |
| abr 26 | 38,8 % | 40 | 103 |
| may 26 | 35,1 % | 27 | 77 |
| jun 26 | 37,5 % | 33 | 88 |
| jul 26 | 50,5 % | 55 | 109 |
| ago 26 | 34,8 % | 32 | 92 |
| sep 26 | 46,2 % | 61 | 132 |
Práctico B · VELOX: % de aprobados mes a mes
Ver la tabla
| Mes | % aprobados | Aptos | Presentados |
|---|---|---|---|
| oct 25 | 60,0 % | 63 | 105 |
| nov 25 | 53,0 % | 35 | 66 |
| dic 25 | 52,5 % | 32 | 61 |
| ene 26 | 54,0 % | 34 | 63 |
| feb 26 | 38,6 % | 27 | 70 |
| mar 26 | 46,4 % | 32 | 69 |
| abr 26 | 48,7 % | 37 | 76 |
| may 26 | 44,6 % | 37 | 83 |
| jun 26 | 51,5 % | 52 | 101 |
| jul 26 | 64,2 % | 52 | 81 |
| ago 26 | 54,3 % | 51 | 94 |
| sep 26 | 52,4 % | 44 | 84 |
Otras pruebas y permisos
Resultados de la autoescuela en el resto de pruebas, de octubre de 2025 a septiembre de 2026:
| Prueba | Permiso | % aprobados | Aptos | Presentados |
|---|---|---|---|---|
| Destreza | A2 | 40,8 % | 146 | 358 |
| Específico | C | 64,6 % | 204 | 316 |
| Destreza | C | 60,4 % | 177 | 293 |
| Conducción y circulación | C | 56,2 % | 164 | 292 |
| Conducción y circulación | A2 | 73,2 % | 156 | 213 |
| Específico | A2 | 79,5 % | 155 | 195 |
| Destreza | EC | 27,5 % | 30 | 109 |
| Conducción y circulación | EC | 48,4 % | 31 | 64 |
| Específico | EC | 81,0 % | 47 | 58 |
| Teórica | RPV | 72,5 % | 29 | 40 |
| Específico | D | 48,0 % | 12 | 25 |
| Teórica | A2 | 31,8 % | 7 | 22 |
| Destreza | D | 59,1 % | 13 | 22 |
| Conducción y circulación | D | 76,2 % | 16 | 21 |
| Destreza | A1 | 41,2 % | 7 | 17 |
| Teórica | A1 | 18,8 % | 3 | 16 |
| Específico | A1 | 35,7 % | 5 | 14 |
| Conducción y circulación | A1 | 87,5 % | 7 | 8 |
| Específico | AM | 66,7 % | 2 | 3 |
| Destreza | AM | 66,7 % | 2 | 3 |
← Aprobados en Santa Cruz de Tenerife · Aprobados por provincia