Autoescuela XL: porcentaje de aprobados (datos DGT)
Resultados oficiales de la autoescuela XL (código DGT J0298, Jaén) de octubre de 2025 a septiembre de 2026: en el examen teórico del permiso B, 109 aptos de 187 presentados, un 58,3 % (media de Jaén: 56,4 %; nacional: 48,0 %); en el examen práctico (circulación) del permiso B, 93 aptos de 229 presentados, un 40,6 % (media de Jaén: 46,1 %; nacional: 47,2 %).
Teórico B · XL58,3 %aprobados · 109 aptos de 187 presentados+0,2 puntos frente a los 12 meses anteriores (58,1 %)Media de Jaén: 56,4 %Media nacional: 48,0 %
Práctico B · XL40,6 %aprobados · 93 aptos de 229 presentados−5,2 puntos frente a los 12 meses anteriores (45,8 %)Media de Jaén: 46,1 %Media nacional: 47,2 %
Evolución en los últimos 12 meses
Teórico B · XL: % de aprobados mes a mes
Ver la tabla
| Mes | % aprobados | Aptos | Presentados |
|---|---|---|---|
| oct 25 | 58,8 % | 10 | 17 |
| nov 25 | 50,0 % | 8 | 16 |
| dic 25 | 12,5 % | 1 | 8 |
| ene 26 | 70,0 % | 7 | 10 |
| feb 26 | 77,8 % | 7 | 9 |
| mar 26 | 65,0 % | 13 | 20 |
| abr 26 | 47,1 % | 8 | 17 |
| may 26 | 57,1 % | 8 | 14 |
| jun 26 | 66,7 % | 10 | 15 |
| jul 26 | 63,2 % | 12 | 19 |
| ago 26 | 33,3 % | 3 | 9 |
| sep 26 | 66,7 % | 22 | 33 |
Práctico B · XL: % de aprobados mes a mes
Ver la tabla
| Mes | % aprobados | Aptos | Presentados |
|---|---|---|---|
| oct 25 | 35,3 % | 6 | 17 |
| nov 25 | 31,6 % | 6 | 19 |
| dic 25 | 21,4 % | 3 | 14 |
| ene 26 | 42,9 % | 6 | 14 |
| feb 26 | 52,9 % | 9 | 17 |
| mar 26 | 29,4 % | 10 | 34 |
| abr 26 | 47,4 % | 9 | 19 |
| may 26 | 46,4 % | 13 | 28 |
| jun 26 | 47,4 % | 9 | 19 |
| jul 26 | 56,2 % | 9 | 16 |
| ago 26 | 64,7 % | 11 | 17 |
| sep 26 | 13,3 % | 2 | 15 |
Otras pruebas y permisos
Resultados de la autoescuela en el resto de pruebas, de octubre de 2025 a septiembre de 2026:
| Prueba | Permiso | % aprobados | Aptos | Presentados |
|---|---|---|---|---|
| Conducción y circulación | C | 66,7 % | 6 | 9 |