Aprobados del examen de conducir en Guadalajara (datos DGT)
En Guadalajara, de octubre de 2025 a septiembre de 2026, aprobó el 42,1 % de los exámenes teóricos del permiso B (3.525 de 8.366) y el 52,1 % de los prácticos (3.737 de 7.167), según los datos abiertos de la DGT. La media nacional es 48,0 % en el teórico y 47,2 % en el práctico.
Evolución en los últimos 12 meses
Teórico B · Guadalajara: % de aprobados mes a mes
Ver la tabla
| Mes | % aprobados | Aptos | Presentados |
|---|---|---|---|
| oct 25 | 48,2 % | 404 | 839 |
| nov 25 | 43,5 % | 296 | 680 |
| dic 25 | 43,0 % | 343 | 798 |
| ene 26 | 40,8 % | 269 | 660 |
| feb 26 | 39,4 % | 241 | 612 |
| mar 26 | 42,4 % | 309 | 728 |
| abr 26 | 40,4 % | 310 | 767 |
| may 26 | 38,2 % | 291 | 761 |
| jun 26 | 37,6 % | 274 | 728 |
| jul 26 | 43,3 % | 315 | 728 |
| ago 26 | 47,1 % | 179 | 380 |
| sep 26 | 42,9 % | 294 | 685 |
Práctico B · Guadalajara: % de aprobados mes a mes
Ver la tabla
| Mes | % aprobados | Aptos | Presentados |
|---|---|---|---|
| oct 25 | 49,8 % | 373 | 749 |
| nov 25 | 53,9 % | 307 | 570 |
| dic 25 | 54,2 % | 243 | 448 |
| ene 26 | 55,6 % | 337 | 606 |
| feb 26 | 53,2 % | 328 | 616 |
| mar 26 | 50,4 % | 370 | 734 |
| abr 26 | 51,5 % | 321 | 623 |
| may 26 | 50,5 % | 350 | 693 |
| jun 26 | 48,8 % | 309 | 633 |
| jul 26 | 53,0 % | 363 | 685 |
| ago 26 | 55,5 % | 156 | 281 |
| sep 26 | 52,9 % | 280 | 529 |
Centros de examen de la DGT en Guadalajara
Resultados de cada centro de examen de octubre de 2025 a septiembre de 2026 (las pruebas que la DGT publica sin centro especificado solo cuentan en el total de la provincia):
| Centro de examen | Teórico B % | Presentados | Práctico B % | Presentados |
|---|---|---|---|---|
| Guadalajara | 42,2 % | 8.140 | 51,6 % | 7.014 |
| Molina de Aragón | 38,5 % | 226 | 77,4 % | 146 |
Sin autoescuela (turno libre)
Quienes se presentan por libre, sin autoescuela, en Guadalajara: Teórico B 34,5 % de 740 presentados.
Autoescuelas de Guadalajara con más % de aprobados
Para no comparar muestras muy pequeñas, solo entran las que tienen al menos 100 presentados en cada prueba en 12 meses. El % depende de muchos factores (alumnos, número de intentos, centro de examen), no solo de la autoescuela.
Teórico B: las 10 con más % de aprobados
Entre las 19 autoescuelas de Guadalajara con al menos 100 presentados en el examen teórico del permiso B de octubre de 2025 a septiembre de 2026.
| # | Autoescuela | % aprobados | Aptos | Presentados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUZ E | 56,7 % | 166 | 293 |
| 2 | DEL RIO | 47,8 % | 132 | 276 |
| 3 | OCEJON S L | 47,3 % | 138 | 292 |
| 4 | N II | 46,0 % | 726 | 1.579 |
| 5 | EL CASAR | 44,5 % | 57 | 128 |
| 6 | LUZ VERDE | 43,8 % | 116 | 265 |
| 7 | AUTOESCUELA VAMOS | 43,6 % | 159 | 365 |
| 8 | TROFEO | 42,9 % | 82 | 191 |
| 9 | SAN CRISTOBAL S A L | 42,0 % | 401 | 954 |
| 10 | AE GUADALAJARA | 41,6 % | 305 | 733 |
Práctico B: las 10 con más % de aprobados
Entre las 20 autoescuelas de Guadalajara con al menos 100 presentados en el examen práctico (circulación) del permiso B de octubre de 2025 a septiembre de 2026.
| # | Autoescuela | % aprobados | Aptos | Presentados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL RIO | 62,4 % | 148 | 237 |
| 2 | OCEJON S L | 62,3 % | 132 | 212 |
| 3 | HENARES 69 S L | 60,5 % | 178 | 294 |
| 4 | SAN CRISTOBAL S A L | 56,6 % | 467 | 825 |
| 5 | CRUZ E | 56,0 % | 153 | 273 |
| 6 | MONREAL | 54,2 % | 115 | 212 |
| 7 | TROFEO | 54,1 % | 79 | 146 |
| 8 | AE GUADALAJARA | 53,6 % | 304 | 567 |
| 9 | EUROPA SCI | 53,0 % | 71 | 134 |
| 10 | N II | 52,1 % | 801 | 1.537 |
Ver las 22 autoescuelas de Guadalajara (por orden alfabético)
Con menos de 20 presentados en una prueba no se da su % (muestra demasiado pequeña).
| Autoescuela | Teórico B % | Presentados | Práctico B % | Presentados |
|---|---|---|---|---|
| A E VIAL AUTO | 40,7 % | 216 | 48,4 % | 289 |
| AE GUADALAJARA | 41,6 % | 733 | 53,6 % | 567 |
| ANCAR INTEGRAL SERVICIOS S L | — | 3 | — | 9 |
| AUTOESCUELA LA ROCA | 30,9 % | 139 | 28,5 % | 151 |
| AUTOESCUELA PAR MOTOR | 39,0 % | 328 | 48,8 % | 240 |
| AUTOESCUELA SIGUENZA | 46,9 % | 96 | 75,6 % | 45 |
| AUTOESCUELA VAMOS | 43,6 % | 365 | 51,8 % | 278 |
| CENT FORM VIAL CANDI SL | 38,9 % | 144 | 43,3 % | 208 |
| CORREDOR | 58,2 % | 67 | 46,1 % | 115 |
| CRUZ E | 56,7 % | 293 | 56,0 % | 273 |
| DEL RIO | 47,8 % | 276 | 62,4 % | 237 |
| DOCE PUNTOS | 35,9 % | 410 | 46,6 % | 388 |
| EL CASAR | 44,5 % | 128 | 50,4 % | 119 |
| EUROPA SCI | 40,4 % | 141 | 53,0 % | 134 |
| HENARES 69 S L | 35,2 % | 236 | 60,5 % | 294 |
| LUZ VERDE | 43,8 % | 265 | 50,3 % | 296 |
| MONREAL | 38,7 % | 243 | 54,2 % | 212 |
| N II | 46,0 % | 1.579 | 52,1 % | 1.537 |
| OCEJON S L | 47,3 % | 292 | 62,3 % | 212 |
| RAFA S L | 41,5 % | 147 | 49,5 % | 107 |
| SAN CRISTOBAL S A L | 42,0 % | 954 | 56,6 % | 825 |
| TROFEO | 42,9 % | 191 | 54,1 % | 146 |
Jefatura de Tráfico en Guadalajara
- Guadalajara
Horario de atención: Todo el año : Lunes a viernes: 9:00-14:00.
Dirección, teléfono y horarios especiales: DGT, «Dónde estamos». Se atiende con cita previa. Fuente de los horarios: DGT, «Dónde estamos» (consultado el 22/10/2026).