Tráfico en Illes Balears: conductores, accidentes y vehículos (datos DGT)
Illes Balears en cifras oficiales de la DGT: 714.426 conductores con permiso en vigor, 2.710 accidentes con víctimas y 59 fallecidos en 2025, 1.141.473 vehículos. Así se compara con el resto de España, con los datos abiertos que publica la DGT.
Conductores con permiso en Illes Balears
Según el censo de conductores 2025 de la DGT, hay 714.426 conductores con algún permiso de conducir en vigor residentes en Illes Balears: 351.057 mujeres (49,1 %) y 363.369 hombres (50,9 %). Son el 2,5 % de los conductores de España. 682.122 tienen el permiso B; 39.440 de ellos tienen entre 18 y 24 años, y 137.001 conductores tienen 65 años o más.
| Edad | Conductores | % del total | Con permiso B |
|---|---|---|---|
| 15 a 17 años | 3.114 | 0,4 % | 0 |
| 18 a 20 años | 12.340 | 1,7 % | 10.066 |
| 21 a 24 años | 30.227 | 4,2 % | 29.374 |
| 25 a 29 años | 45.072 | 6,3 % | 44.519 |
| 30 a 34 años | 54.209 | 7,6 % | 53.624 |
| 35 a 39 años | 62.388 | 8,7 % | 61.662 |
| 40 a 44 años | 71.746 | 10,0 % | 70.863 |
| 45 a 49 años | 83.541 | 11,7 % | 81.448 |
| 50 a 54 años | 82.247 | 11,5 % | 79.567 |
| 55 a 59 años | 72.089 | 10,1 % | 69.499 |
| 60 a 64 años | 60.452 | 8,5 % | 58.043 |
| 65 a 69 años | 48.693 | 6,8 % | 46.611 |
| 70 a 74 años | 36.209 | 5,1 % | 34.282 |
| Más de 74 años | 52.099 | 7,3 % | 42.564 |
Accidentes de tráfico con víctimas en Illes Balears (2025)
En 2025 hubo en Illes Balears 2.710 accidentes de tráfico con víctimas, en los que murieron 59 personas (a 30 días), 346 resultaron heridas con hospitalización y 3.187 heridas sin hospitalización. Es el 3,3 % de los fallecidos de España. En carretera (vías interurbanas) murieron 37 personas y en ciudad (vías urbanas), 22.
| Tipo de vía | Accidentes con víctimas | Fallecidos | Heridos hospitalizados | Heridos no hospitalizados |
|---|---|---|---|---|
| Vías interurbanas (carreteras) | 1.180 | 37 | 223 | 1.545 |
| Vías urbanas (ciudad) | 1.530 | 22 | 123 | 1.642 |
| Total | 2.710 | 59 | 346 | 3.187 |
Fallecidos según cómo se desplazaban
| Medio | Fallecidos | % de los fallecidos |
|---|---|---|
| Motocicleta | 24 | 40,7 % |
| Turismo | 15 | 25,4 % |
| Peatones | 12 | 20,3 % |
| Bicicleta | 4 | 6,8 % |
| Ciclomotor | 1 | 1,7 % |
| Furgoneta | 1 | 1,7 % |
| Patinete eléctrico (VMP) | 1 | 1,7 % |
| Otro vehículo | 1 | 1,7 % |
Por tipo de vía
| Vía | Accidentes | Fallecidos | Heridos hospitalizados |
|---|---|---|---|
| Calle | 1.464 | 20 | 118 |
| Carretera convencional | 897 | 35 | 181 |
| Autopista o autovía | 215 | 3 | 25 |
| Camino vecinal | 64 | 0 | 14 |
| Otras | 48 | 0 | 4 |
| Vía de servicio o ramal | 17 | 1 | 4 |
| Vía o senda ciclista | 5 | 0 | 0 |
Parque de vehículos y etiquetas ambientales en Illes Balears (2025)
El parque de Illes Balears en 2025 era de 1.141.473 vehículos, 755.308 de ellos turismos. Son 913 vehículos por cada 1.000 habitantes (cálculo de la DGT con la población del INE a 1 de enero de 2025). Es el 3,1 % del parque de España. De los turismos, 17.614 llevan la etiqueta CERO y 48.155 la ECO (8,7 % entre las dos), y 155.720 no tienen distintivo ambiental (20,6 %).
| Tipo de vehículo | Vehículos | % del parque |
|---|---|---|
| Turismos | 755.308 | 66,2 % |
| Motocicletas | 195.087 | 17,1 % |
| Camiones | 86.875 | 7,6 % |
| Furgonetas | 76.505 | 6,7 % |
| Otros vehículos | 13.212 | 1,2 % |
| Remolques y semirremolques | 9.403 | 0,8 % |
| Autobuses | 2.543 | 0,2 % |
| Tractores industriales | 2.540 | 0,2 % |
| Total | 1.141.473 | 100,0 % |
Turismos y motos por distintivo ambiental de la DGT
| Distintivo | Turismos | % turismos | Motocicletas | % motos |
|---|---|---|---|---|
| CERO (azul) | 17.614 | 2,3 % | 2.251 | 1,2 % |
| ECO | 48.155 | 6,4 % | 26 | 0,0 % |
| C (verde) | 362.739 | 48,0 % | 123.075 | 63,1 % |
| B (amarilla) | 171.080 | 22,7 % | 14.385 | 7,4 % |
| Sin distintivo | 155.720 | 20,6 % | 55.350 | 28,4 % |
Qué significa cada etiqueta y dónde puedes circular: guía de las etiquetas ambientales y las ZBE.
Aprobados del examen de conducir en Illes Balears
Según los datos abiertos de exámenes de la DGT (de octubre de 2025 a septiembre de 2026), en Illes Balears aprobó el 39,0 % de los exámenes teóricos del permiso B (10.834 de 27.799) y el 45,7 % de los prácticos (10.468 de 22.904).
📊 Aprobados en Illes Balears: centros de examen y autoescuelas
📲 Compártelo con quien se esté sacando el carnet: WhatsApp · Telegram
← Datos DGT de todas las provincias · Aprobados en Illes Balears