Tráfico en Jaén: conductores, accidentes y vehículos (datos DGT)
Jaén en cifras oficiales de la DGT: 381.258 conductores con permiso en vigor, 1.009 accidentes con víctimas y 28 fallecidos en 2025, 500.883 vehículos. Así se compara con el resto de España, con los datos abiertos que publica la DGT.
Conductores con permiso en Jaén
Según el censo de conductores 2025 de la DGT, hay 381.258 conductores con algún permiso de conducir en vigor residentes en Jaén: 156.129 mujeres (41,0 %) y 225.129 hombres (59,0 %). Son el 1,3 % de los conductores de España. 363.886 tienen el permiso B; 25.918 de ellos tienen entre 18 y 24 años, y 69.071 conductores tienen 65 años o más.
| Edad | Conductores | % del total | Con permiso B |
|---|---|---|---|
| 15 a 17 años | 1.215 | 0,3 % | 0 |
| 18 a 20 años | 7.671 | 2,0 % | 7.068 |
| 21 a 24 años | 19.023 | 5,0 % | 18.850 |
| 25 a 29 años | 28.726 | 7,5 % | 28.652 |
| 30 a 34 años | 32.463 | 8,5 % | 32.356 |
| 35 a 39 años | 34.251 | 9,0 % | 34.095 |
| 40 a 44 años | 35.109 | 9,2 % | 34.892 |
| 45 a 49 años | 39.394 | 10,3 % | 38.753 |
| 50 a 54 años | 39.249 | 10,3 % | 38.172 |
| 55 a 59 años | 39.076 | 10,2 % | 37.704 |
| 60 a 64 años | 36.010 | 9,4 % | 34.494 |
| 65 a 69 años | 27.937 | 7,3 % | 26.467 |
| 70 a 74 años | 17.355 | 4,6 % | 16.155 |
| Más de 74 años | 23.779 | 6,2 % | 16.228 |
Accidentes de tráfico con víctimas en Jaén (2025)
En 2025 hubo en Jaén 1.009 accidentes de tráfico con víctimas, en los que murieron 28 personas (a 30 días), 92 resultaron heridas con hospitalización y 1.253 heridas sin hospitalización. Es el 1,6 % de los fallecidos de España. En carretera (vías interurbanas) murieron 18 personas y en ciudad (vías urbanas), 10.
| Tipo de vía | Accidentes con víctimas | Fallecidos | Heridos hospitalizados | Heridos no hospitalizados |
|---|---|---|---|---|
| Vías interurbanas (carreteras) | 325 | 18 | 39 | 430 |
| Vías urbanas (ciudad) | 684 | 10 | 53 | 823 |
| Total | 1.009 | 28 | 92 | 1.253 |
Fallecidos según cómo se desplazaban
| Medio | Fallecidos | % de los fallecidos |
|---|---|---|
| Turismo | 11 | 39,3 % |
| Peatones | 6 | 21,4 % |
| Motocicleta | 6 | 21,4 % |
| Furgoneta | 3 | 10,7 % |
| Bicicleta | 1 | 3,6 % |
| Ciclomotor | 1 | 3,6 % |
Por tipo de vía
| Vía | Accidentes | Fallecidos | Heridos hospitalizados |
|---|---|---|---|
| Calle | 656 | 7 | 52 |
| Carretera convencional | 209 | 12 | 28 |
| Autopista o autovía | 103 | 4 | 10 |
| Otras | 23 | 1 | 0 |
| Camino vecinal | 13 | 3 | 2 |
| Vía de servicio o ramal | 5 | 1 | 0 |
Parque de vehículos y etiquetas ambientales en Jaén (2025)
El parque de Jaén en 2025 era de 500.883 vehículos, 319.845 de ellos turismos. Son 810 vehículos por cada 1.000 habitantes (cálculo de la DGT con la población del INE a 1 de enero de 2025). Es el 1,4 % del parque de España. De los turismos, 2.488 llevan la etiqueta CERO y 14.395 la ECO (5,3 % entre las dos), y 86.921 no tienen distintivo ambiental (27,2 %).
| Tipo de vehículo | Vehículos | % del parque |
|---|---|---|
| Turismos | 319.845 | 63,9 % |
| Furgonetas | 64.573 | 12,9 % |
| Motocicletas | 49.855 | 10,0 % |
| Camiones | 42.441 | 8,5 % |
| Otros vehículos | 9.346 | 1,9 % |
| Remolques y semirremolques | 9.279 | 1,9 % |
| Tractores industriales | 4.985 | 1,0 % |
| Autobuses | 559 | 0,1 % |
| Total | 500.883 | 100,0 % |
Turismos y motos por distintivo ambiental de la DGT
| Distintivo | Turismos | % turismos | Motocicletas | % motos |
|---|---|---|---|---|
| CERO (azul) | 2.488 | 0,8 % | 474 | 1,0 % |
| ECO | 14.395 | 4,5 % | 22 | 0,0 % |
| C (verde) | 101.211 | 31,6 % | 30.139 | 60,5 % |
| B (amarilla) | 114.830 | 35,9 % | 7.018 | 14,1 % |
| Sin distintivo | 86.921 | 27,2 % | 12.202 | 24,5 % |
Qué significa cada etiqueta y dónde puedes circular: guía de las etiquetas ambientales y las ZBE.
Aprobados del examen de conducir en Jaén
Según los datos abiertos de exámenes de la DGT (de octubre de 2025 a septiembre de 2026), en Jaén aprobó el 56,4 % de los exámenes teóricos del permiso B (6.771 de 12.015) y el 46,1 % de los prácticos (6.996 de 15.187).
📊 Aprobados en Jaén: centros de examen y autoescuelas
📲 Compártelo con quien se esté sacando el carnet: WhatsApp · Telegram